Suivez l'état d'avancement de votre demande de naturalisation
Ouverture et traitement des demandes reçues par courrier
S'agissant de la procédure de naturalisation à raison du mariage avec une personne de nationalité française, il faut compter un délai moyen de 10 semaines entre la date de réception de votre envoi et son traitement par la plateforme. Toutes les demandes font systématiquement l’objet d’une réponse par notre service.
Dans l’attente de votre numéro d’enregistrement, nous vous remercions de ne pas nous adresser vos pièces complémentaires, ces dernières ne pourront pas être ajoutées à votre dossier précédemment envoyé.
Délai d’entretien
Dans un strict souci d’égalité de traitement des usagers, les postulants à la nationalité française sont reçus en préfecture dans le cadre de l’entretien réglementaire d’assimilation par ordre chronologique en fonction de la date et du numéro d’enregistrement figurant sur l’attestation de dépôt de dossier.
Ces délais sont communiqués à titre purement indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des modalités d'accueil du public.
Demandes par décret
Pour la procédure par décret, il faut compter un délai moyen compris entre 24 et 30 mois entre la date d’émission de l’attestation de dépôt et le rendez-vous pour l’entretien d’assimilation.
Comment suivre votre demande déposée en ligne?
Vous pourrez directement voir sur votre espace personnel en ligne l'avancée de votre dossier. Aucun renseignement ne vous sera communiqué par téléphone, mail ou courrier.
Vous pourrez aussi répondre directement aux demandes supplémentaires de la plateforme (manque d'un document, non conformité de l'état-civil...) sur votre espace.
A chaque nouvelle étape du traitement de votre dossier, vous recevrez des notifications par mail sur votre espace personnel.
Numéros d’enregistrement compris entre | Date prévisionnelle de l’entretien d’assimilation |
2021P5901X02493 à 2021P5901X02643 | Au cours du mois de novembre 2023 |
2021P5901X02644 à 2021P5901X02794 | Au cours du mois de décembre 2023 |
2021P5901X02795 à 2021P5901X02945 | Au cours du mois de janvier 2024 |
2021P5901X02946 à 2021P5901X03096 | Au cours du mois de février 2024 |
2021P5901X03097 à 2021P5901X03247 | Au cours du mois de mars 2024 |
2021P5901X03248 à 2021P5901X03398 | Au cours du mois d'avril 2024 |
2021P5901X03399 à 2021P5901X03549 | Au cours du mois de mai 2024 |
2021P5901X03550 à 2021P5901X03700 | Au cours du mois de juin 2024 |
2021P5901X03701 à 2021P5901X03851 | Au cours du mois de juillet 2024 |
2022P5901X00001 à 2022P5901X00100 | Au cours du mois d'août 2024 |
2022P5901X00101 à 2022P5901X00200 | Au cours du mois de septembre 2024 |
2022P5901X00201 à 2022P5901X00380 | Au cours du mois d'octobre 2024 |
2022P5901X00381 à 2022P5901X00560 | Au cours du mois de novembre 2024 |
2022P5901X00561 à 2022P5901X00740 | Au cours du mois de décembre 2024 |
2022P5901X00741 à 2022P5901X00920 | Au cours du mois de janvier 2025 |
2022P5901X00921 à 2022P5901X01100 | Au cours du mois de février 2025 |
2022P5901X01101 à 2022P5901X01280 | Au cours du mois de mars 2025 |
2022P5901X01281 à 2022P5901X01460 | Au cours du mois d'avril 2025 |
2022P5901X01461 à 2022P5901X01640 | Au cours du mois de mai 2025 |
2022P5901X01641 à 2022P5901X01820 | Au cours du mois de juin 2025 |
2022P5901X01821 à 2022P5901X01920 | Au cours du mois de juillet 2025 |
2022P5901X01921 à 2022P5901X02020 | Au cours du mois d'août 2025 |
2022P5901X02021 à 2022P5901X02120 | Au cours du mois de septembre 2025 |
2022P5901X02121 à 2022P5901X02311 | Au cours du mois d'octobre 2025 |
2023P5901X0001 à 2023P5901X00180 | Au cours du mois de novembre 2025 |
2023P5901X00181 à 2023P5901X00331 | Au cours du mois de décembre 2025 |
2023P5901X00332 à 2023P5901X00482 | Au cours du mois de janvier 2026 |
2023P5901X00483 à 2023P5901X00633 | Au cours du mois de février 2026 |
Procédures par déclaration (mariage - fratrie - ascendant)
Ces délais sont indicatifs, tout est mis en œuvre afin de les réduire.
Numéros d’enregistrement compris entre | Date prévisionnelle de l’entretien d’assimilation |
2022P5901D/A/F00041 à 2022P5901D/A/F00080 | Au cours du mois de novembre 2023 |
2022P5901D/A/F00081 à 2022P5901D/A/F00120 | Au cours du mois de décembre 2023 |
2022P5901D/A/F00121 à 2022P5901D/A/F00160 | Au cours du mois de janvier 2024 |
2022P5901D/A/F00161 à 2022P5901D/A/F00200 | Au cours du mois de février 2024 |
2022P5901D/A/F00201 à 2022P5901D/A/F00240 | Au cours du mois de mars 2024 |
2022P5901D/A/F00241 à 2022P5901D/A/F00280 | Au cours du mois d'avril 2024 |
2022P5901D/A/F00281 à 2022P5901D/A/F00320 | Au cours du mois de mai 2024 |
2022P5901D/A/F00321 à 2022P5901D/A/F00350 | Au cours du mois de juin 2024 |
2022P5901D/A/F00351 à 2022P5901D/A/F00380 | Au cours du mois de juillet 2024 |
2022P5901D/A/F00381 à 2022P5901D/A/F00410 | Au cours du mois d'août 2024 |
2022P5901D/A/F00411 à 2022P5901D/A/F00450 | Au cours du mois de septembre 2024 |
2022P5901D/A/F00451 à 2022P5901D/A/F00490 | Au cours du mois de septembre 2024 |
2022P5901D/A/F00491 à 2022P5901D/A/F00530 | Au cours du mois de novembre 2024 |
2022P5901D/A/F00531 à 2022P5901D/A/F00581 | Au cours du mois de décembre 2024 |
2022P5901D/A/F00582 à 2022P5901D/A/F00632 | Au cours du mois de janvier 2025 |
2022P5901D/A/F00633 à 2022P5901D/A/F00683 | Au cours du mois février 2025 |
2022P5901D/A/F00684 à 2022P5901D/A/F00734 | Au cours du mois de mars 2025 |
2022P5901D/A/F00735 à 2022P5901D/A/F00785 | Au cours du mois d'avril 2025 |
2022P5901D/A/F00786 à 2022P5901D/A/F00836 | Au cours du mois de mai 2025 |
2022P5901D/A/F00837 à 2022P5901D/A/F00887 | Au cours du mois de juin 2025 |
2022P5901D/A/F00888 à 2022P5901D/A/F00904 | Au cours du mois de juillet 2025 |
2023P5901D/A/F00001 à 2023P5901D/A/F00051 | Au cours du mois d'août 2025 |
2023P5901D/A/F00052 à 2022P5901D/A/F00102 | Au cours du mois de septembre 2025 |
2023P5901D/A/F00103 à 2022P5901D/A/F00153 | Au cours du mois d'octobre 2025 |
2023P5901D/A/F00154 à 2023P5901D/A/F00204 | Au cours du mois de novembre 2025 |
2023P5901D/A/F00205 à 2022P5901D/A/F00255 | Au cours du mois de décembre 2025 |
2023P5901D/A/F00256 à 2022P5901D/A/F00306 | Au cours du mois janvier 2026 |
2023P5901D/A/F00307 à 2023P5901D/A/F00357 | Au cours du mois de février 2026 |
2023P5901D/A/F00358 à 2022P5901D/A/F00408 | Au cours du mois de mars 2026 |
2023P5901D/A/F00409 à 2022P5901D/A/F00459 | Au cours du mois avril 2026 |
2023P5901D/A/F00460 à 2023P5901D/A/F00510 | Au cours du mois de mai 2026 |
2023P5901D/A/F00511 à 2022P5901D/A/F00561 | Au cours du mois de juin 2026 |
2023P5901D/A/F00562 à 2022P5901D/A/F00612 | Au cours du mois de juillet 2026 |
2023P5901D/A/F00613 à 2023P5901D/A/F00663 | Au cours du mois d'août 2026 |
2023P5901D/A/F00664 à 2023P5901D/A/F00724 | Au cours du mois de septembre 2026 |
2023P5901D/A/F00725 à 2023P5901D/A/F00775 | Au cours du mois d'octobre 2026 |
2023P5901D/A/F00776 à 2023P5901D/A/F00826 | Au cours du mois de novembre 2026 |
Nous vous invitons à adresser vos éventuelles demandes par courriel à l’adresse : pref-naturalisation@nord.gouv.fr
Partager la page