Autorisations 2018
Dans cette rubrique, retrouvez les procédures d’autorisation en matière d' installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dont l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête a été pris à compter du 1er janvier 2018.
Si vous avez une question ou une observation, vous êtes invité(e) à l’adresser par voie électronique à l’adresse ci-dessous, en spécifiant le nom de l’exploitant et la commune : pref-installations-classees@nord.gouv.fr
ENQUÊTE PUBLIQUE |
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur ------ Mémoire en réponse |
Rapport Inspection des I.C. |
Arrêté d'autorisation | |||
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) | Avis de l'autorité environnementale |
Dates de début et de fin d'enquête publique Avis au public (affiche) | Observations transmises par voie dématérialisée | |||
Société REVIVAL - DUNKERQUE | ||||||
Du 3 janvier 2019 au 1er février 2019 inclus |
Télécharger 060519 RAPPORT DREALdirection régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement PDF - 3,38 Mb - 07/08/2019 | |||||
Société APRC - PROUVY et LA SENTINELLE | ||||||
du 27 novembre 2018 au 26 décembre 2018 | ||||||
SAS MALAQUIN - SAINT AMAND LES EAUX | ||||||
du 19 novembre 2018 au 19 décembre 2018 | ||||||
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - CHATEAU L'ABBAYE | ||||||
du 19 novembre 2018 au 19 décembre 2018 |
Télécharger Avis CE PLU Plan local d'urbanisme CHATEAU L ABBAYE PDF - 1,29 Mb - 06/02/2019 Télécharger Avis CE PLU Plan local d'urbanisme MORTAGNE PDF - 1,30 Mb - 06/02/2019 | |||||
SIG (LOT B) - WATTRELOS | ||||||
du 6 novembre 2018 au 6 décembre 2018 | ||||||
PRD - ILLIES et SALOME | ||||||
du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 |
Télécharger 010419 rapport DREALdirection régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement PDF - 11,37 Mb - 30/07/2019 | |||||
Société BNG HABITAT - ROUBAIX | ||||||
PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST (PACO) et Service Public de WALLONIE - COMINES - WARNETON | ||||||
du 27 août 2018 au 27 septembre 2018 | ||||||
SCEA WEXSTEEN - WINNEZEELE | ||||||
27 août 2018 au 28 septembre 2018 | ||||||
SAS DU CHEMIN VERT - SAILLY LEZ CAMBRAI - SANCOURT - RAILLENCOURT STE OLLE | ||||||
20 août 2018 au 20 septembre 2018 | ||||||
TOYOTA BOSHOKU SOMAIN - SOMAIN | ||||||
13 juin 2018 au 13 juillet 2018 | ||||||
LEURS Yannick - RUBROUCK | ||||||
4 juin 2018 au 6 juillet 2018 | ||||||
JEFERCO - ANOR | ||||||
1er juin 2018 au 30 juin 2018 |
Télécharger observations de la SARL Société à responsabilité limitée EXPLOITATION FORESTIERE LOTTIN PDF - 0,09 Mb - 05/07/2018 |
Télécharger RAPPORT DREALdirection régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement JEFERCO PDF - 1,48 Mb - 29/10/2018 | ||||
SARL LIEVIN - VOLCKERINCKOVE | ||||||
du 22 mai 2018 au 22 juin 2018 | ||||||
SNCF TECHNICENTRE - LILLE | ||||||
du 2 mai 2018 au 4 juin 2018 | ||||||
MEL - DECHETTERIE DE VILLENEUVE D ASCQ | ||||||
du 17 avril 2018 au 25 mai 2018 | ||||||
SOCIETE INDACHLOR - LOON PLAGE | ||||||
18 avril 2018 au 1er juin 2018 |
Télécharger AVIS DU MEDEF Mouvement des entreprises de FranceCOTE D OPALE PDF - 0,11 Mb - 04/06/2018 | |||||
EARL LAUWERIE-WEILLAERT - MERRIS | ||||||
16 avril 2018 au 24 mai 2018 | ||||||
PORT DE LILLE - SANTES | ||||||
du 20 février 2018 au 21 mars 2018 | ||||||
SOCIETE SIMASTOCK - SIN LE NOBLE | ||||||
Du 29 janvier 2018 au 27 février 2018 | ||||||
SCEA DUTERTRE - PITGAM | ||||||
15 novembre 2017 au 15 décembre 2017 | ||||||
SIROPS GUIOT - FRESNES SUR ESCAUT | ||||||
22 novembre 2017 au 22 décembre 2017 | ||||||
DUNKERQUE MULTIBULK TERMINAL - DUNKERQUE | ||||||
18 septembre 2017 au 18 octobre 2017 | ||||||
SAS HOUTCH ENERGIE SERVICE LOGISTIQUE - TILLOY LEZ CAMBRAI | ||||||
15 mai 2017 au 15 juin 2017 | ||||||
EURO INFORMATION - VERLINGHEM | ||||||
16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 |
Partager la page